Leírás és Paraméterek
- Bronz peremes anya gyártói katalógus (Trapézmenetes bronz anya méretezés)
- Trapézmenetes orsó és anya választási segédlet (méretezés és gyári paraméterek)
Furatokkal és peremmel rendelkező bronz alapanyagú trapézmenetes anya. Bármelyik trapézmenetes orsónkkal kompatibilis, azonos méret esetén.
Többféle átmérővel és menetemelkedéssel ajánljuk.
| Cikkszám | Ø x menet emelkedés | Irány | Méret |
| FFR 10 T R | 10x2 | Jobbos | d3=42 d1=25 L=25 |
| FFR 10 T L | 10x2 | Balos | d3=42 d1=25 L=25 |
| FTN 10 A R | 10x3 | Jobbos | d3=37 d1=18 L=22 |
| FTN 10 A L | 10x3 | Balos | d3=37 d1=18 L=22 |
| FTN 12 A R | 12x3 | Jobbos | d3=37 d1=18 L=22 |
| FFR 12 A R | 12x3 | Jobbos | d3=48 d1=28 L=35 |
| FTN 12 A L | 12x3 | Balos | d3=37 d1=18 L=22 |
| FFR 12 A L | 12x3 | Balos | d3=48 d1=28 L=35 |
| FXN 12 B R | 12x6 | Jobbos | d3=37 d1=18 L=22 |
| FFR 14 R R | 14x3 | Jobbos | d3=48 d1=28 L=35 |
| FFR 14 R L | 14x3 | Balos | d3=48 d1=28 L=35 |
| FTN 14 A R | 14x4 | Jobbos | d3=42 d1=20 L=25 |
| FTN 14 A L | 14x4 | Balos | d3=42 d1=20 L=25 |
| FTN 16 A R | 16x4 | Jobbos | d3=45 d1=22 L=30 |
| FFR 16 A R | 16x4 | Jobbos | d3=48 d1=28 L=35 |
| FTN 16 A L | 16x4 | Balos | d3=45 d1=22 L=30 |
| FFR 16 A L | 16x4 | Balos | d3=48 d1=28 L=35 |
| FXN 16 B R | 16x8 | Jobbos | d3=45 d1=22 L=30 |
| FTN 18 A R | 18x4 | Jobbos | d3=48 d1=25 L=35 |
| FTN 18 A L | 18x4 | Balos | d3=48 d1=25 L=35 |
| FFR 20 A R | 20x4 | Jobbos | d3=55 d1=32 L=44 |
| FTN 20 A R | 20x4 | Jobbos | d3=52 d1=30 L=40 |
| FTN 20 A L | 20x4 | Balos | d3=52 d1=30 L=40 |
| FFR 20 A L | 20x4 | Balos | d3=55 d1=32 L=44 |
| FXN 20 B R | 20x8 | Jobbos | d3=52 d1=30 L=40 |
| FXN 20 D R | 20x20 | Jobbos | d3=52 d1=30 L=40 |
| FTN 22 A R | 22x5 | Jobbos | d3=52 d1=30 L=40 |
| FTN 22 A L | 22x5 | Balos | d3=52 d1=30 L=40 |
| FXN 24 A R | 24x5 | Jobbos | d3=62 d1=35 L=45 |
| FFR 24 A R | 24x5 | Jobbos | d3=55 d1=32 L=44 |
| FFR 24 A L | 24x5 | Balos | d3=55 d1=32 L=44 |
| FXN 24 A L | 24x5 | Balos | d3=62 d1=35 L=45 |
| FTN 25 A R | 25x5 | Jobbos | d3=62 d1=35 L=45 |
| FTN 25 A L | 25x5 | Balos | d3=62 d1=35 L=45 |
| FXN 25 B R | 25x10 | Jobbos | d3=62 d1=35 L=45 |
| FXN 25 E R | 25x25 | Jobbos | d3=62 d1=35 L=45 |
| FTN 28 A R | 28x5 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 28 A L | 28x5 | Balos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FXN 28 B R | 28x10 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 R R | 30x3 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 R L | 30x3 | Balos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 Q R | 30x4 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 Q L | 30x4 | Balos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 P R | 30x5 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 P L | 30x5 | Balos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 30 A R | 30x6 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FFR 30 A R | 30x6 | Jobbos | d3=62 d1=38 L=46 |
| FTN 30 A L | 30x6 | Balos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FFR 30 A L | 30x6 | Balos | d3=62 d1=38 L=46 |
| FXN 30 B R | 30x12 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FXN 30 F R | 30x30 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FXN 32 A R | 32x6 | Jobbos | d3=68 d1=40 L=50 |
| FTN 35 R R | 35x3 | Jobbos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 R L | 35x3 | Balos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 Q R | 35x4 | Jobbos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 Q L | 35x4 | Balos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 P R | 35x5 | Jobbos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 P L | 35x5 | Balos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 A R | 35x6 | Jobbos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 A L | 35x6 | Balos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 35 M R | 35x8 | Jobbos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FFR 36 A R | 36x6 | Jobbos | d3=70 d1=45 L=54 |
| FXN 36 A R | 36x6 | Jobbos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FFR 36 A L | 36x6 | Balos | d3=70 d1=45 L=54 |
| FXN 36 A L | 36x6 | Balos | d3=78 d1=50 L=60 |
| FTN 40 R R | 40x3 | Jobbos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 R L | 40x3 | Balos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 Q R | 40x4 | Jobbos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 Q L | 40x4 | Balos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 P R | 40x5 | Jobbos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 P L | 40x5 | Balos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 A R | 40x7 | Jobbos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 A L | 40x7 | Balos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 40 M R | 40x8 | Jobbos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FXN 40 E R | 40x40 | Jobbos | d3=84 d1=55 L=65 |
| FTN 45 A R | 45x8 | Jobbos | d3=90 d1=55 L=65 |
| FTN 45 A L | 45x8 | Balos | d3=90 d1=55 L=65 |
| FTN 50 R R | 50x3 | Jobbos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 R L | 50x3 | Balos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 Q R | 50x4 | Jobbos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 Q L | 50x4 | Balos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 P R | 50x5 | Jobbos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 P L | 50x5 | Balos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 O R | 50x6 | Jobbos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 O L | 50x6 | Balos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 A R | 50x8 | Jobbos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 50 A L | 50x8 | Balos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 55 A R | 55x9 | Jobbos | d3=100 d1=65 L=80 |
| FTN 60 O R | 60x6 | Jobbos | d3=120 d1=75 L=100 |
| FTN 60 O L | 60x6 | Balos | d3=120 d1=75 L=100 |
| FTN 60 N R | 60x7 | Jobbos | d3=120 d1=75 L=100 |
| FTN 60 N L | 60x7 | Balos | d3=120 d1=75 L=100 |
| FTN 60 A R | 60x9 | Jobbos | d3=120 d1=75 L=100 |
| FTN 60 A L | 60x9 | Balos | d3=120 d1=75 L=100 |
| Anyag | FTN - bronz (GB-Cu Sn5 Zn5 Pb DIN 17656),FXN - bronz (GB-Cu Sn12 DIN 17656),FFR - bronz (Cu Sn5 Zn5 Pb5-C) |
| Hegeszthetőség | nem |
| Egyéb információ | megfelelő kenés szükséges |
