Leírás és Paraméterek
Kézi és gépi mozgatásra alkalmas C15 acél alapanyagú trapézmenetes orsó. 200 µm / 300 mm menetpontosságú, 180 HB-s felületi keménységű anyag.
Orsóink elérhetően 1 és 2 méteres szálanyagban (egyedi rendelésre akár 3 méteres hosszal is) , jobb és balos kivitelben egyaránt.
Trapézmenetes orsóinkat mezőgazdaságban, iparban egyaránt alkalmazzák.
| Cikkszám | Ø x menet emelkedés | Hossz (mm) | Irány |
| KQX 10 A R 1000 | 10x3 | 1000 | Jobbos |
| KQX 10 A L 1000 | 10x3 | 1000 | Balos |
| KQX 10 A R 2000 | 10x3 | 2000 | Jobbos |
| KQX 10 A L 2000 | 10x3 | 2000 | Balos |
| KQX 12 A R 1000 | 12x3 | 1000 | Jobbos |
| KQX 12 A L 1000 | 12x3 | 1000 | Balos |
| KQX 12 A R 2000 | 12x3 | 2000 | Jobbos |
| KQX 12 A L 2000 | 12x3 | 2000 | Balos |
| KQX 12 B R 1000 | 12x6 | 1000 | Jobbos |
| KQX 12 B R 2000 | 12x6 | 2000 | Jobbos |
| KQX 14 A R 1000 | 14x4 | 1000 | Jobbos |
| KQX 14 A L 1000 | 14x4 | 1000 | Balos |
| KQX 14 A R 2000 | 14x4 | 2000 | Jobbos |
| KQX 14 A L 2000 | 14x4 | 2000 | Balos |
| KQX 16 A R 1000 | 16x4 | 1000 | Jobbos |
| KQX 16 A L 1000 | 16x4 | 1000 | Balos |
| KQX 16 A R 2000 | 16x4 | 2000 | Jobbos |
| KQX 16 A L 2000 | 16x4 | 2000 | Balos |
| KQX 16 B R 1000 | 16x8 | 1000 | Jobbos |
| KQX 16 B R 2000 | 16x8 | 2000 | Jobbos |
| KQX 16 B R 3000 | 16x8 | 3000 | Jobbos |
| KQX 18 A R 1000 | 18x4 | 1000 | Jobbos |
| KQX 18 A L 1000 | 18x4 | 1000 | Balos |
| KQX 18 A R 2000 | 18x4 | 2000 | Jobbos |
| KQX 18 A L 2000 | 18x4 | 2000 | Balos |
| KQX 20 A R 1000 | 20x4 | 1000 | Jobbos |
| KQX 20 A L 1000 | 20x4 | 1000 | Balos |
| KQX 20 A R 2000 | 20x4 | 2000 | Jobbos |
| KQX 20 A L 2000 | 20x4 | 2000 | Balos |
| KQX 20 A R 3000 | 20x4 | 3000 | Jobbos |
| KQX 20 B R 1000 | 20x8 | 1000 | Jobbos |
| KQX 20 B R 2000 | 20x8 | 2000 | Jobbos |
| KQX 20 D R 1000 | 20x20 | 1000 | Jobbos |
| KQX 20 D R 2000 | 20x20 | 2000 | Jobbos |
| KQX 22 A R 1000 | 22x5 | 1000 | Jobbos |
| KQX 22 A L 1000 | 22x5 | 1000 | Balos |
| KQX 22 A R 2000 | 22x5 | 2000 | Jobbos |
| KQX 22 A L 2000 | 22x5 | 2000 | Balos |
| KQX 24 A R 1000 | 24x5 | 1000 | Jobbos |
| KQX 24 A L 1000 | 24x5 | 1000 | Balos |
| KQX 24 A R 2000 | 24x5 | 2000 | Jobbos |
| KQX 24 A L 2000 | 24x5 | 2000 | Balos |
| KQX 25 A R 1000 | 25x5 | 1000 | Jobbos |
| KQX 25 A L 1000 | 25x5 | 1000 | Balos |
| KQX 25 A R 2000 | 25x5 | 2000 | Jobbos |
| KQX 25 A L 2000 | 25x5 | 2000 | Balos |
| KQX 25 B R 1000 | 25x10 | 1000 | Jobbos |
| KQX 25 B R 2000 | 25x10 | 2000 | Jobbos |
| KQX 25 B R 3000 | 25x10 | 3000 | Jobbos |
| KQX 25 E R 1000 | 25x25 | 1000 | Jobbos |
| KQX 25 E R 2000 | 25x25 | 2000 | Jobbos |
| KQX 26 A R 1000 | 26x5 | 1000 | Jobbos |
| KQX 26 A L 1000 | 26x5 | 1000 | Balos |
| KQX 26 A R 2000 | 26x5 | 2000 | Jobbos |
| KQX 26 A L 2000 | 26x5 | 2000 | Balos |
| KQX 28 A R 1000 | 28x5 | 1000 | Jobbos |
| KQX 28 A L 1000 | 28x5 | 1000 | Balos |
| KQX 28 A R 2000 | 28x5 | 2000 | Jobbos |
| KQX 28 A L 2000 | 28x5 | 2000 | Balos |
| KQX 28 B R 1000 | 28x10 | 1000 | Jobbos |
| KQX 28 B R 2000 | 28x10 | 2000 | Jobbos |
| KQX 30 A R 1000 | 30x6 | 1000 | Jobbos |
| KQX 30 A L 1000 | 30x6 | 1000 | Balos |
| KQX 30 A R 2000 | 30x6 | 2000 | Jobbos |
| KQX 30 A L 2000 | 30x6 | 2000 | Balos |
| KQX 30 B R 1000 | 30x12 | 1000 | Jobbos |
| KQX 30 B R 2000 | 30x12 | 2000 | Jobbos |
| KQX 30 F R 1000 | 30x30 | 1000 | Jobbos |
| KQX 30 F R 2000 | 30x30 | 2000 | Jobbos |
| KQX 32 A R 1000 | 32x6 | 1000 | Jobbos |
| KQX 32 A L 1000 | 32x6 | 1000 | Balos |
| KQX 32 A R 2000 | 32x6 | 2000 | Jobbos |
| KQX 32 A L 2000 | 32x6 | 2000 | Balos |
| KQX 35 A R 1000 | 35x6 | 1000 | Jobbos |
| KQX 35 A L 1000 | 35x6 | 1000 | Balos |
| KQX 35 A R 2000 | 35x6 | 2000 | Jobbos |
| KQX 35 A L 2000 | 35x6 | 2000 | Balos |
| KQX 36 A R 1000 | 36x6 | 1000 | Jobbos |
| KQX 36 A L 1000 | 36x6 | 1000 | Balos |
| KQX 36 A R 2000 | 36x6 | 2000 | Jobbos |
| KQX 36 A L 2000 | 36x6 | 2000 | Balos |
| KQX 40 A R 1000 | 40x7 | 1000 | Jobbos |
| KQX 40 A L 1000 | 40x7 | 1000 | Balos |
| KQX 40 A R 2000 | 40x7 | 2000 | Jobbos |
| KQX 40 A L 2000 | 40x7 | 2000 | Balos |
| KQX 40 B R 1000 | 40x14 | 1000 | Jobbos |
| KQX 40 B R 2000 | 40x14 | 2000 | Jobbos |
| KQX 40 E R 1000 | 40x40 | 1000 | Jobbos |
| KQX 40 E R 2000 | 40x40 | 2000 | Jobbos |
| KQX 44 A R 1000 | 44x7 | 1000 | Jobbos |
| KQX 44 A L 1000 | 44x7 | 1000 | Balos |
| KQX 44 A R 2000 | 44x7 | 2000 | Jobbos |
| KQX 44 A L 2000 | 44x7 | 2000 | Balos |
| KQX 45 A R 1000 | 45x8 | 1000 | Jobbos |
| KQX 45 A L 1000 | 45x8 | 1000 | Balos |
| KQX 45 A R 2000 | 45x8 | 2000 | Jobbos |
| KQX 45 A L 2000 | 45x8 | 2000 | Balos |
| KQX 50 A R 1000 | 50x8 | 1000 | Jobbos |
| KQX 50 A L 1000 | 50x8 | 1000 | Balos |
| KQX 50 A R 2000 | 50x8 | 2000 | Jobbos |
| KQX 50 A L 2000 | 50x8 | 2000 | Balos |
| KQX 55 A R 1000 | 55x9 | 1000 | Jobbos |
| KQX 55 A R 2000 | 55x9 | 2000 | Jobbos |
| KQX 60 A R 1000 | 60x9 | 1000 | Jobbos |
| KQX 60 A L 1000 | 60x9 | 1000 | Balos |
| KQX 60 A R 2000 | 60x9 | 2000 | Jobbos |
| KQX 60 A L 2000 | 60x9 | 2000 | Balos |
| KQX 70 A R 1000 | 70x10 | 1000 | Jobbos |
| KQX 70 A R 2000 | 70x10 | 2000 | Jobbos |
| KQX 80 A R 1000 | 80x10 | 1000 | Jobbos |
| KQX 80 A R 2000 | 80x10 | 2000 | Jobbos |
| Típus | KQX |
| Anyag | C15 acél |
| Menet pontosság | 200 µm / 300 mm |
| Felületi keménység | 160/180 HB |
| Raktári hosszméretek | 1,2 és 3 méter |
| Mozgatás típusa | motoros és kézi mozgatásra is alkalmas |
