Leírás és Paraméterek
Mindkét oldalán menetes csavarral rendelkező holkeres rezgéscsillapító gumibak. Kialakításuknak köszönhetően nagyobb oldalirányú elmozdulást engednek.
|
Gumi Ø x holker Ø magasság |
Ø x csavarhossz |
| 15x12x15 | M04x10 |
| 20x14x19 | M06x18 |
| 30x18x25 | M08x20 |
| 35x25x34 | M08x20 |
| 40x20x48 | M08x23 |
| 40x25x30 | M08x23 |
| 50x42x30 | M10x28 |
| 50x46x15 | M10x28 |
| Anyaga | rugalmas rész - gumi,csavarzat - horganyzott acél |
| Gumi keménysége | Közepes |
| Csavar anyaga | ST37 |
