| Profil | Maximum szélesség mm-ben | Maximum szélesség inch-ben | Maximum magasság mm-ben | Maximum magasság inch-ben |
| Z | 10 | 3/8" | 6 | 1/4" |
| A | 13 | 1/2" | 8 | 5/16" |
| B | 17 | 21/32" | 11 | 13/32" |
| C | 22 | 7/8" | 14 | 17/32" |
| D | 32 | 1-1/4" | 19 | 3/4" |
| E | 40 | 1-1/2" | 25 | 29/32" |
| Profil | Maximum szélesség mm-ben | Maximum szélesség inch-ben | Maximum magasság mm-ben | Maximum magasság inch-ben |
| 3V | 9.7 | 3/8" | 8 | 5/16" |
| 5V | 15.8 | 5/8" | 14 | 17/32" |
| 8V | 25.4 | 1" | 23 | 7/8" |
| SPZ | 9.7 | 3/8" | 8 | 5/16" |
| SPA | 12.7 | 1/2" | 10 | 3/8" |
| SPB | 17 | 21/32" | 13 | 1/2"" |
| SPC | 22 | 7/8" | 18 | 11/16" |
| Hatszögletű ékszíjak méretei | ||||
| Profil | Maximum szélesség mm-ben | Maximum szélesség inch-ben | Maximum magasság mm-ben | Maximum magasság inch-ben |
| AA | 13 | 1/2" | 10 | 3/8" |
| BB | 17 | 21/32" | 13 | 1/2" |
| CC | 22 | 7/8" | 17 | 21/32" |
| Profil | Maximum szélesség mm-ben | Maximum szélesség inch-ben | Maximum magasság mm-ben | Maximum magasság inch-ben |
| 2L | 6.4 | 1/4" | 3.2 | 5/32" |
| 3L | 9.5 | 3/8" | 5.6 | 7/32" |
| 4L | 12.7 | 1/2" | 7.9 | 5/16" |
| 5L | 16.7 | 21/32" | 9.5 | 3/8" |
Az ékszíj címkéje jelzi a belső kerületét. Például az A20-as ékszíj egy 20 hüvelykes belső kerületű ékszíj. Címke nélkül azonban először a külső kerületet kell megmérni, hogy ki tudjuk számolni a belső kerületet. kerületet.
