Leírás és Paraméterek
XL profilú collos fogosztású fogasszíjtárcsa alumíniumból vagy acélból.
XL profilú fogasszíjtárcsa katalógus
| Profil | Fogszám | Szíjszélesség (coll/100) |
| XL | 10 | 37 |
| XL | 11 | 37 |
| XL | 12 | 37 |
| XL | 13 | 37 |
| XL | 14 | 37 |
| XL | 15 | 37 |
| XL | 16 | 37 |
| XL | 17 | 37 |
| XL | 18 | 37 |
| XL | 19 | 37 |
| XL | 20 | 37 |
| XL | 21 | 37 |
| XL | 22 | 37 |
| XL | 23 | 37 |
| XL | 24 | 37 |
| XL | 25 | 37 |
| XL | 26 | 37 |
| XL | 27 | 37 |
| XL | 28 | 37 |
| XL | 29 | 37 |
| XL | 30 | 37 |
| XL | 32 | 37 |
| XL | 34 | 37 |
| XL | 35 | 37 |
| XL | 36 | 37 |
| XL | 38 | 37 |
| XL | 39 | 37 |
| XL | 40 | 37 |
| XL | 41 | 37 |
| XL | 42 | 37 |
| XL | 43 | 37 |
| XL | 44 | 37 |
| XL | 45 | 37 |
| XL | 46 | 37 |
| XL | 47 | 37 |
| XL | 48 | 37 |
| XL | 49 | 37 |
| XL | 51 | 37 |
| XL | 52 | 37 |
| XL | 56 | 37 |
| XL | 57 | 37 |
| XL | 58 | 37 |
| XL | 59 | 37 |
| XL | 60 | 37 |
| XL | 68 | 37 |
| XL | 69 | 37 |
| XL | 70 | 37 |
| XL | 71 | 37 |
| XL | 72 | 37 |
| Anyaga | alumínium vagy acél |
| Kivitele | előfúrt |
| Felületkezelés | festett vagy foszfátozott |
