Leírás és Paraméterek
Rendkívül flexibilis és kopásálló poliuretén csigatömlő levegő, füst, por, faforgács és egyéb granulátumok elszívására.
Tulajdonság:
- Belső:Átlátszó, sima, kopásálló belső felület, flexibilis poliuretán alapanyagú
- Erősítés:Beágyazott acélspirál
- Külső:Kopásálló poliuretán, átlátszó
| Belső átmérő / Falvastagság | Vákuumterhelhetőség |
| 18 mm / 0,5 mm | 5,0MVO |
| 20 mm / 0,5 mm | 4,0MVO |
| 25 mm / 0,5 mm | 4,0MVO |
| 32 mm / 0,5 mm | 3,5MVO |
| 35 mm / 0,5 mm | 3,5MVO |
| 40 mm / 0,5 mm | 2,0MVO |
| 45 mm / 0,5 mm | 2,0MVO |
| 50 mm / 0,5 mm | 2,0MVO |
| 55 mm / 0,5 mm | 3,0MVO |
| 60 mm / 0,5 mm | 1,7MVO |
| 65 mm / 0,5 mm | 1,7MVO |
| 70 mm / 0,5 mm | 1,7MVO |
| 75 mm / 0,5 mm | 1,7MVO |
| 80 mm / 0,5 mm | 1,6MVO |
| 90 mm / 0,5 mm | 1,6MVO |
| 95 mm / 0,5 mm | 1,3MVO |
| 100 mm / 0,5 mm | 1,3MVO |
| 110 mm / 0,5 mm | 1,2MVO |
| 120 mm / 0,5 mm | 1,0MVO |
| 125 mm / 0,5 mm | 1,0MVO |
| 130 mm / 0,5 mm | 0,8MVO |
| 140 mm / 0,5 mm | 0,8MVO |
| 150 mm / 0,6 mm | 0,8MVO |
| 160 mm / 0,7 mm | 0,7MVO |
| 180 mm / 0,7 mm | 0,5MVO |
| 200 mm / 0,7 mm | 0,4MVO |
| 228 mm / 0,8 mm | 0,4MVO |
| 250 mm / 0,8 mm | 0,4MVO |
| 260 mm / 0,8 mm | 0,4MVO |
| 300 mm / 0,8 mm | 0,3MVO |
| 350 mm / 0,8 mm | 0,3MVO |
| 400 mm / 0,8 mm | 0,3MVO |
| 450 mm / 0,7 mm | 0,2MVO |
| 500 mm / 0,7 mm | 0,15MVO |
| 600 mm / 0,7 mm | 0,10MVO |
| Szín | Átlátszó |
| Hőmérséklet | -25 °C - +85 °C |
Hasonló termékek
Élelmiszer minőségű poliuretán csigatömlő - Poliuretán csigatömlő
Raktáron
5.955 Ft
(4.689 Ft + ÁFA)
