Leírás és Paraméterek
A kúpos szorítós peremtárcsa segítségével osztókörön elhelyezkedő furatok segítségével dobszerű elemek rögzíthetők a tengelyekre. A peremtárcsák standard kúpos szorítókkal szerelhetőek. Öntöttvasból készült. Többféle osztókörű és átmérőjű típust kínálunk.
| Szorító típusa | Legnagyobb átmérő(mm) | Osztókör átmérő (mm) |
| 1210 | d=120 | Cs=6xD8,5 |
| 1210 | d=180 | Cs=6xD7,5 |
| 1610 | d=130 | Cs=6xD8,5 |
| 1610 | d=200 | Cs=6xD7,5 |
| 1615 | d=200 | Cs=6xD7,5 |
| 2012 | d=270 | Cs=6xD9,5 |
| 2517 | d=270 | |
| 2517 | d=340 | Cs=8xD11,5 |
| 3020 | d=430 | Cs=8xD13,5 |
| 3020 | d=485 | Cs=8xD13,5 |
| 3030 | d=430 | |
| 3030 | d=485 | |
| 3535 | d=500 | |
| 4040 | d=630 |
