Leírás és Paraméterek
Acél és réz alapanyagú trapézmenetes anyák kocka alakú kivitelben, bármely trapézmentes orsónkhoz.
| Cikkszám | Ø x menet emelkedés | Irány | Anyag | Méret |
| PBVKM14X3D | 14x3 | Jobbos | Acél | S=25 L=20 |
| CQA 12 A R | 12x3 | Jobbos | Acél | S=25 L=30 |
| CQA 14 A R | 14x4 | Jobbos | Acél | S=30 L=35 |
| CQA 14 R R | 14x3 | Jobbos | Acél | S=30 L=35 |
| QOB 14 A R | 14x4 | Jobbos | Réz | S=30 L=35 |
| CQA 16 A R | 16x4 | Jobbos | Acél | S=30 L=35 |
| CQA 16 A L | 16x4 | Balos | Acél | S=30 L=35 |
| QOB 16 A L | 16x4 | Balos | Réz | S=30 L=35 |
| QOB 20 A R | 20x4 | Jobbos | Réz | S=40 L=50 |
| CQA 20 A R | 20x4 | Jobbos | Acél | S=40 L=50 |
| QOB 20 A L | 20x4 | Balos | Réz | S=40 L=50 |
| CQA 25 A R | 25x5 | Jobbos | Acél | S=45 L=55 |
| CQA 30 A R | 30x6 | Jobbos | Acél | S=50 L=60 |
| QOB 30 A L | 30x6 | Balos | Réz | S=50 L=60 |
| QOB 35 A L | 35x6 | Balos | Réz | S=60 L=70 |
| CQA 36 A R | 36x6 | Jobbos | Acél | S=60 L=70 |
| Anyag | CQA - acél (11 S Mn Pb 37 EN 10277-1.0737),QOB - réz (CW614N-M EN 12164) |
| Hegeszthetőség | CQA - csak MIG MAG hegesztéssel,QOB - nem |
