Leírás és Paraméterek
Német prémium minőségű átlapolt ékszíj HB profillal. Ipariban és mezőgazdaságban használt méretekben. Nagy teherbírás és csúszásmentes kialakítás.
| Hosszméret átváltás: |
La = Li + 62 mm |
|
|
| Profil | Hossz (mm) |
| HB2 | 1612 |
| HB2 | 1662 |
| HB2 | 1687 |
| HB2 | 1825 |
| HB2 | 1912 |
| HB2 | 1950 |
| HB2 | 2000 |
| HB2 | 2050 |
| HB2 | 2200 |
| HB2 | 2240 |
| HB2 | 2362 |
| HB2 | 2420 |
| HB2 | 2650 |
| HB2 | 2750 |
| HB2 | 2760 |
| HB2 | 3000 |
| HB2 | 3062 |
| HB2 | 3110 |
| HB2 | 3350 |
| HB2 | 3510 |
| HB2 | 3615 |
| HB2 | 3730 |
| HB2 | 3800 |
| HB2 | 4250 |
| HB2 | 5445 |
| HB2 | 5580 |
| HB2 | 5770 |
| HB2 | 5825 |
| HB3 | 1262 |
| HB3 | 1575 |
| HB3 | 1725 |
| HB3 | 1825 |
| HB3 | 2250 |
| HB3 | 2280 |
| HB3 | 2362 |
| HB3 | 2450 |
| HB3 | 2600 |
| HB3 | 2662 |
| HB3 | 2750 |
| HB3 | 2780 |
| HB3 | 2880 |
| HB3 | 3015 |
| HB3 | 3065 |
| HB3 | 3110 |
| HB3 | 3150 |
| HB3 | 3190 |
| HB3 | 3220 |
| HB3 | 3260 |
| HB3 | 3340 |
| HB3 | 3350 |
| HB3 | 3615 |
| HB3 | 3800 |
| HB3 | 4060 |
| HB3 | 4175 |
| HB3 | 4475 |
| HB3 | 5000 |
| HB4 | 1262 |
| HB4 | 1362 |
| HB4 | 1575 |
| HB4 | 1612 |
| HB4 | 1662 |
| HB4 | 2062 |
| HB4 | 2120 |
| HB4 | 2250 |
| HB4 | 2300 |
| HB4 | 2420 |
| HB4 | 2435 |
| HB4 | 2450 |
| HB4 | 2662 |
| HB4 | 2780 |
| HB4 | 3220 |
| HB4 | 3530 |
| HB4 | 3762 |
| HB4 | 4280 |
| HB4 | 4860 |
| HB4 | 5312 |
| HB5 | 1675 |
| HB5 | 1990 |
| HB5 | 2555 |
| HB5 | 3290 |
| HB5 | 3812 |
| HB5 | 4900 |
| HB5 | 5030 |
| HB6 | 2540 |
| Gyártó | Optibelt |
| Anyag | gumi |
| Hőtűrő képessége | -40 +70 °C |
| Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő | 125 mm |
