Leírás és Paraméterek
Előfúrt agyas lánckerék 04B-s lánchoz (6 mm-es osztás)
C45 acélból.
| Fogszám | Osztás | Sorok száma |
| 8 | 04B | 1 |
| 9 | 04B | 1 |
| 10 | 04B | 1 |
| 11 | 04B | 1 |
| 12 | 04B | 1 |
| 13 | 04B | 1 |
| 14 | 04B | 1 |
| 15 | 04B | 1 |
| 16 | 04B | 1 |
| 17 | 04B | 1 |
| 18 | 04B | 1 |
| 19 | 04B | 1 |
| 20 | 04B | 1 |
| 21 | 04B | 1 |
| 22 | 04B | 1 |
| 23 | 04B | 1 |
| 24 | 04B | 1 |
| 25 | 04B | 1 |
| 26 | 04B | 1 |
| 27 | 04B | 1 |
| 28 | 04B | 1 |
| 29 | 04B | 1 |
| 30 | 04B | 1 |
| 31 | 04B | 1 |
| 32 | 04B | 1 |
| 33 | 04B | 1 |
| 34 | 04B | 1 |
| 35 | 04B | 1 |
| 36 | 04B | 1 |
| 37 | 04B | 1 |
| 38 | 04B | 1 |
| 39 | 04B | 1 |
| 40 | 04B | 1 |
| 42 | 04B | 1 |
| 45 | 04B | 1 |
| 48 | 04B | 1 |
| 50 | 04B | 1 |
| 51 | 04B | 1 |
| 57 | 04B | 1 |
| 76 | 04B | 1 |
| Anyaga | C45 acél |
| Kivitele | agyas |
| P osztás | 6 mm |
| D görgő átmérő | 4 mm |
| Szabvány szám | DIN 8187 - ISO/R 606 |
